WWW.SZEBENSAKKISKOLA.HU 
Szekeres Tibor oldala
     
 
 | Kezdőlap |  Hírek |  Fórum |  Versenyek | Eredmények |  Sakkoktatás  | Feladatok SakktáborLinkek | Elérhetőségek |

 Budapesti Sakk Diákolimpia egyéni végeredményei:

 
 Fiú I. korcsoport                               2009. április 11.

 Ranking after round 7 of Bp. Diákolimpia I. kcs. Fiú

 No.  PNo.  Name                               Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

 -------------------------------------------------------------------------------

  1.       22  Kántor András                  5.5  30.5  22.75  21.5  0000  -   0   

            10  An Tamás                          5.5  29.5  22.25  18.5  0000  -   0   

            20  Mályusz Attila                    5.5  28.5  20.75  23.0  0000  -   0   

  4.       9  Bedecs Márton                    5.0  29.0  20.00  20.0  0000  -   0   

            26  Márton Dénes                   5.0  27.0  17.50  23.0  0000  -   0   

  6.       3  Boros Patrik                        4.5  31.0  18.75  19.0  0000  -   0   

  7.       15  Korondi Márton                4.0  31.5  15.50  19.0  0000  -   0   

            17  Czumbel Péter                   4.0  26.0  12.00  17.0  0000  -   0   

            23  Ambrózy Bálint                  4.0  26.0  13.50  13.0  0000  -   0   

            8  Salánki András                    4.0  25.0  11.00  12.0  0000  -   0   

            11  Monduk Ferenc                 4.0  23.5  11.00  16.0  0000  -   0   

            5  Csaplár ,Zsolt                      4.0  21.0   7.50  12.0              0000    -   0   

 13.      14  Oszkó Máté                      3.5  28.5  12.25  19.0  0000  -   0   

            21  Tímár Ármin                      3.5  27.0  13.75  17.5  0000  -   0   

            4  Szűcs Leó Szilárd                3.5  26.5   9.75  16.5              0000  -   0   

            12  Kocsis Gergő                    3.5  26.5  10.75  15.0  0000  -   0   

 17.      24  Bíró Gyula                         3.0  26.5  10.00  12.0  0000  -   0   

            18  Rafael Kevin                      3.0  21.0   6.00  12.0              0000  -   0   

            1  Bucys Atanas                      3.0  19.5   3.50  10.0  0000  -   0   

            2  Somlai Szabolcs                  3.0  19.0   3.00   8.0  0000  -   0   

            7  Kisdi Gellért                        3.0  16.0   4.50  11.0  0000  -   0   

 22.      16  Repka András                   2.0  24.5   4.50  11.0  0000  -   0   

            25  Fábián Dávid                     2.0  21.5   1.50   6.0  0000  -   0   

 24.      19  Altmann András                 1.5  17.5   0.75   5.5  0000  -   0   

            6  Oláh Domonkos                  1.5  16.5   0.75   6.5  0000  -   0   

 26.      13  Kadét Ernő                       0.0  18.0   0.00   0.0  0000  -   0   

 Fiú II. korcsoport                              2009. április 11.

 Ranking after round 7 of Bp. Diákolimpia II. kcs. Fiú

 No.  PNo.  Name                               Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

 -------------------------------------------------------------------------------

  1.       1  Ngo Tan Don                      6.0  30.5  25.50  23.5  2013 1979 -0.12

  2.       5  Zsembery Áron                   5.5  29.5  21.00  25.5  1712 1929 +1.40

  3.       2  Juhász Ármin                       5.0  33.0  22.00  20.0  1828 1656 -0.69

            9  Kiss Péter                           5.0  32.5  21.50  22.0  1619 1862 +1.56

             6  Kántor Gergely                   5.0  29.0  18.50  21.5  1704 1819 +0.73

  6.        8  Lajtos Levente                    4.5  30.0  16.25  20.5  1632 1684 +0.17

            4  Molnár Sáska Zoltán           4.5  29.0  16.25  19.5  1722 1381 -1.27

            3  Laza Szabolcs                     4.5  27.0  15.50  17.5  1725 1469 -0.67

            28  Wanger Tamás                  4.5  26.5  15.50  17.5  0000 1614  1614

 10.      17  Klement Bence                  4.0  27.0  13.00  18.0  0000 1633  1633

            16  Kiss Előd                          4.0  25.0  11.50  15.0  0000  995 0   

            23  Pál Zsombor                      4.0  25.0  11.50  13.0  0000 1389  1389

            24  Repka Zsolt                       4.0  21.5   9.25  14.0  0000  463 0   

            22  Pál Viktor                          4.0  20.0   8.00  13.0  0000  995 0   

 15.      27  Tótth András                     3.5  26.5  10.75  15.0  0000 1397  1397

            7  Farkas Ákos                       3.5  25.0   9.25  17.0  1666 1426 -0.89

 17.      10  Rózsa Sándor                    3.0  24.0   7.50  11.0  1198  813 -0.22

            14  Fodor Benedek                 3.0  23.5   8.50  13.5  0000  961 0   

            20  Moldvay Marcell               3.0  23.5   6.50  13.0  0000 1416  1416

            29  Márton Benedek               3.0  23.0   6.25  15.0  0000  897 0   

            18  Kurdi Krisztián                  3.0  21.5   4.75   9.0  0000  987 0   

            11  Becsei Péter                      3.0  19.0   5.00   8.0  0000  -   0   

            13  Engelmann Ákos                3.0  16.0   3.75   7.0  0000  -   0   

 24.      15  Gazdag Győri Zsombor   2.5  24.5   7.00  12.0  0000  910   910

            19  Merk András                     2.5  20.0   4.50  10.5  0000  977 0   

 26.      25  Schönberger Erik               2.0  23.0   5.50  10.0  0000  977 0   

            21  Pendert Balázs                   2.0  20.0   2.75   6.0  0000  697 0   

            26  Sándor Szergej                  2.0  18.0   1.75   9.0  0000  969 0   

 29.      12  Borzák Boldizsár               1.5  17.5   1.75   3.5  0000  -   0   

 Fiú III. korcsoport                            2009. április 10.

 Ranking after round 7 of Bp. Diákolimpia III. kcs. Fiú

 No.  PNo.  Name                               Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

 -------------------------------------------------------------------------------

  1.       1  Surinya Tibor                       6.5  28.0  25.25  27.0  2050 2186 +0.60

  2.       3  Kalmár Miksa                     5.5  29.0  20.75  23.0  1855 1913 +0.49

  3.       5  Sugár Bálint                         5.0  30.5  20.25  21.0  1781 1777 +0.12

            4  Vitályos Márton                   5.0  30.5  19.75  20.5  1788 1768 +0.03

  5.       2  Bódi Tibor                           4.5  32.0  17.50  22.0  1886 1783 -0.58

            7  Medve Márk                       4.5  27.5  15.50  19.0  1593 1593 -0.07

  7.       9  Csáti Olivér                         4.0  30.5  14.50  18.5  1532 1677 +0.74

            17  Grimm György                4.0  27.5  14.25  14.5  0000 1558  1558

            8  Bozsonyik Ármin                 4.0  27.0  12.50  16.0  1589 1323 -1.41

            11  Bödő Lajos                       4.0  26.5  12.00  18.0  1428 1538 +0.38

            20  Meleg András                    4.0  24.0  12.25  15.0  0000 1364  1364

            13  Kolozsvári Bálint               4.0  23.0  11.00  14.0  1285 1612 +0.75

            6  Palla Ákos Botond              4.0  22.5  10.50  12.0  1611 1046 -0.28

 14.      12  Erdélyi Dávid                     3.5  27.5  12.50  16.0  1413 1449 +0.15

            10  Bense Dávid Balázs         3.5  24.5   8.50  14.5  1511  950 -0.92

 16.      26  Várnai Jakab                     3.0  25.5   9.50  14.0  0000 1287  1287

            19  Kozák Milán                     3.0  24.5   6.50  16.0  0000 1375  1375

            24  Tóth Dániel                        3.0  21.5   5.50  11.0  0000  706   706

            18  Kordics Márk                   3.0  19.5   5.00   7.0  0000  961 0   

            22  Sebestyén Benedek          3.0  16.5   3.00   6.0  0000  674 0   

 21.      25  Vereckei Bálint                  2.5  21.5   6.25  10.5  0000  777   777

            15  Csurgai Horváth Bálint    2.5  21.0   5.25   9.5  0000 1151 0   

 23.      21  Oláh Attila                         2.0  20.0   2.00   7.0  0000  865 0   

            16  Fogarasi András                2.0  18.0   1.00   7.0  0000  907 0   

 25.      23  Szuhi János                        1.0  18.0   0.00   5.0  0000  663 0   

 26.      14  Balogh Tibor                     0.0  20.5   0.00   0.0  0000 1315 0   

 Fiú IV. korcsoport                            2009. április 10.

 Ranking after round 7 of Bp. Diákolimpia IV. kcs. Fiú

 No.  PNo.  Name                               Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

 -------------------------------------------------------------------------------

  1.       2  Horváth Dávid                     6.5  30.0  27.00  26.0  2187 2350 +0.90

  2.       1  Juhász Kristóf                      6.0  28.0  22.50  25.0  2189 2216 +0.27

  3.       9  Ngo Tan Dai                       4.5  28.5  15.00  19.5  1695 1924 +1.69

            5  Király Zoltán                       4.5  28.5  16.00  18.0  1869 1957 +0.89

  5.       8  Horváth Attila Béla              4.0  30.0  13.50  20.0  1794 1974 +1.27

            11  Kárpáti Bánk                     4.0  24.0   8.00  15.0  1653 1679 -0.04

            7  Rácz Gábor                         4.0  21.0  10.50  15.0  1840 1724 -0.77

  8.       4  Kutasi Kristóf                      3.5  30.5  11.25  17.0  1945 1839 -0.84

            3  Zsipi Alex Márk                  3.5  29.0  12.25  17.0  1982 1801 -1.48

             6  Szabó Gábor                      3.5  24.5   9.00  12.5  1862 1519 -1.60

 11.      13  Grimm Dániel                    3.0  24.5  10.50  14.0  1500 1654 +0.93

            12  Dávid Balázs                     3.0  22.0   8.00  11.0  1631 1561 -0.43

            18  Éri György                         3.0  20.0   6.00   9.0  0000 1486  1486

            14  Juhász Mátyás Péter          3.0  18.5   5.00   8.0  1311 1536 +0.67

 15.      10  Nemecskó István               2.0  21.5   3.00   3.0  1669  943 -1.46

            17  Riszt Tamás                       2.0  20.5   6.00   8.0  0000 1528  1528

            15  Kolozsvári Viktor              2.0  20.0   3.00   9.0  0000 1406  1406

 18.      16  Molnár Dániel                    1.0  20.0   2.00   5.0  0000  883   883

 Fiú V. korcsoport                              2009- április 9.          

 Ranking after round 7 of Bp. Diákolimpia V. kcs. Fiú

 No.  PNo.  Name                               Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

 -------------------------------------------------------------------------------

  1.       1 Loránd Norbert                    5.5  29.5  22.25  24.5  2314 2157 -0.84

  2.       7  Suhajda Attila                      5.0  27.5  19.25  20.5  1694 1859 +0.77

  3.       4  Deák Bálint                         4.5  28.5  17.00  16.5  1848 1926 +0.24

            3  Bozsonyik Adrián                4.5  27.0  15.00  18.5  1876 1893 +0.04

            2  Csomor Viktor                    4.5  25.5  14.00  18.5  1961 1863 -0.66

            11  Kendrik Gábor                  4.5  20.0   9.25  16.0  0000 1624  1624

  7.       6  Bereznai Henrik                   4.0  29.5  14.75  18.0  1704 1815 +0.62

  8.       5  Wirth Ádám                        3.5  29.5  13.00  16.0  1728 1709 -0.17

            8  Bacsó Gergely                     3.5  22.5   6.75  12.0  0000 1228  1228

            14  Petrezselyem Bence         3.5  19.5   4.75  11.5  0000 1484  1484

 11.      12  Méri Gergő                       3.0  20.0   3.00  11.0  0000 1118  1118

 12.      10  Csernai Dávid                    2.0  21.5   1.00   9.0  0000 1050 0   

 13.      13  Pauer János                       1.0  20.5   0.00   4.0  0000  969 0   

 14.      9  Balogh Béla                         0.0  22.0   0.00   0.0  0000 1226 0   

 Fiú VI. korcsoport                            2009- április 9.

 Ranking after round 7 of Bp. Diákolimpia VI. kcs. Fiú

 No.  PNo.  Name                               Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

 -------------------------------------------------------------------------------

  1.       2  Fülöp Szabolcs                    6.0  27.5  22.50  21.5  1992 2159 +1.16

            1  Szepes Tamas                     6.0  24.5  19.50  21.5  2096 2120 +0.16

  3.       4  Babér Balázs                       4.5  28.0  12.25  18.5  1896 1867 -0.20

  4.        6  Szatmári Dávid                   4.0  27.5  13.25  17.0  1803 1897 +0.71

            3  Szili András                         4.0  26.0   8.25  18.0  1913 1839 -0.51

            5  Csizmás Máté                      4.0  26.0  10.25  16.0  1816 1779 -0.28

            7  Páli Zoltán                           4.0  24.5  10.50  14.5  1794 1823 +0.11

  8.       10  Hursán Szabolcs                3.0  23.0   4.25  13.0  0000 1142  1142

             9  Fridvalszky Ádám               3.0  21.5   3.75  12.0  0000 1696  1696

 10.       8  Gottreich-Horvath  David 2.5  20.0   3.50   9.0  1768 1510 -1.15

 11.      11  Lengyel Ádám                   1.0  21.0   0.25   7.0  0000 1158  1158

 

 Lány I. korcsoport                            2009. április 11.

 Ranking after round 7 of Bp. Diákolimpia I. kcs. Lány

 No.  PNo.  Name                               Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

 -------------------------------------------------------------------------------

  1.       16  Kovács Kitti                      6.5  27.5  25.75  25.0  0000  -   0   

  2.       1  Molnár-Sáska Zsófia           6.0  27.0  20.50  25.0  0000  -   0   

  3.       10  Horváth Viktória                5.0  24.0  14.50  19.0  0000  -   0   

  4.       7  Gál Sinopa                          4.0  30.0  12.50  19.0  0000  -   0   

            14  Köllner Dóra Mária          4.0  26.5  11.00  16.0  0000  -   0   

            12  Wingard Viviána                4.0  26.0  12.00  17.0  0000  -   0   

            3  Kováts Boglárka                 4.0  24.5  11.00  15.0  0000  -   0   

             6  Székely Kata                      4.0  24.5  11.00  14.0  0000  -   0   

  9.       5  Domonkos Nikolett           3.5  29.5  11.25  18.0  0000  -   0   

 10.      4  Tóth Sarolta                        3.0  26.0   9.00  13.0  0000  -   0   

            2  Batári Brigitta                      3.0  24.5   9.00  11.0  0000  -   0   

            11  Szabó Erdélyi Zsófia          3.0  19.0   4.00  11.0  0000  -   0   

 13.      9  Stotz Laura                          2.0  21.0   3.00   5.5  0000  -   0   

            15  Fodor Enikő                      2.0  20.0   2.00   6.0  0000  -   0   

 15.      8  Harczi Orsolya                    1.0  23.5   1.50   4.5  0000  -   0   

            13  Nagy Anita                        1.0  18.5   1.50   5.0  0000  -   0

 Lány II. korcsoport                           2009. április 11.

 Ranking after round 7 of Bp. Diákolimpia II. kcs. Lány

 No.  PNo.  Name                               Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.       1  Shan He Jia                         7.0  32.0  32.00  28.0  1477  -   +0.00

  2.        9  Monduk Eszter                   6.0  30.0  23.00  25.0  0000  742 0   

  3.       13  Vujosevics Eszter              5.0  29.5  16.50  21.0  0000  742 0   

            12  Péli Noémi                        5.0  27.5  14.50  21.0  0000  742 0   

  5.       10  Wágner Ildikó Réka         4.0  32.0  14.00  17.0  0000  742 0   

            11  Ősz Veronika Andrea        4.0  30.0  13.00  16.0  0000  742 0   

            17  Szerényi Dóra                    4.0  29.5  11.50  18.0  0000  742 0   

            5  Pálvölgyi Eszter                   4.0  25.5  12.50  14.0  0000  -   0   

            16  Tolnai Lilien                       4.0  24.5   8.50  19.0  0000  742 0   

            15  Mónus Enikő                     4.0  18.0   8.00  10.0  0000  -   0   

 11.      3  Kalmár Sára                        3.0  26.0   8.00  12.0  0000  -   0   

            8  Jedlovszky Krisztina            3.0  24.5   8.50  14.0  0000  -   0   

            20  Simon Zsófia Zoé              3.0  22.5   7.50  11.0  0000  -   0   

            7  Fábián Csenge                     3.0  20.5   5.50  11.0  0000  -   0   

 15.      18  Balla Zsófia                       2.5  22.5   5.25  11.5  0000  -   0   

            4  Schléger Alexandra              2.5  20.5   4.25  10.5  0000  -   0   

 17.      6  Nagy Krisztina                     2.0  18.5   2.00   7.0  0000  -   0   

            14  Gál Anna Noémi              2.0  16.0   3.00   6.0  0000  -   0   

 19.      19  Alafi Beatrix                      1.0  20.5   1.00   2.0  0000  -   0   

             2  Nagy Fanni                         1.0  20.0   2.00   6.0  0000  -   0 

 Lány III. korcsoport                         2009. április 10.

 Ranking after round 7 of Bp. Diákolimpia III. kcs. Lány

 No.  PNo.  Name                               Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

 -------------------------------------------------------------------------------

  1.       1  Horváth Ilona Klára             6.5  28.5  26.25  27.5  1810 2286 +0.77

  2.       3  Kiss Sydney Olimpia         5.0  25.5  14.50  19.0  1531 1496 -0.05

  3.       8  Decsi Réka                          4.5  32.5  20.75  19.5  0000 1538  1538

            2  Hönsch Dalma Magdolna     4.5  27.0  14.25  20.5  1691 1599 -0.34

            4  Jávorszky Natasa                4.5  26.5  13.25  18.5  1523 1559 +0.17

  6.       6  Mályusz Dominika            4.0  31.5  15.50  19.0  1135 1215 +0.23

            14  Tóth Anna                         4.0  24.5  11.00  14.0  0000  639   639

            16  Vida Viktória                     4.0  20.5   7.00  14.0  0000  598 0   

            15  Tóth Olívia                        4.0  20.5  10.00  13.0  0000 2169 0   

 10.      5  Tapolcai Anett                     3.0  27.0  10.00  14.0  1177  660 -0.78

            12  Pári Eszter                         3.0  22.5   5.00   9.0  0000  792 0   

            7  Algayer Alexandra               3.0  21.0   6.50  11.0  0000  615 0   

            13  Soós Anna Lujza               3.0  20.0   4.00  13.0  0000  619 0   

 14.      9  Fűrész Zsófia                       2.0  23.0   1.00   8.0  0000  932 0   

 15.      10  Marton Fruzsina                0.5  21.0   0.25   2.0  0000  956 0   

            11  Papp Alexandra                 0.5  20.5   0.25   2.0  0000  796 0

 Lány IV. korcsoport                         2009- április 10.

 Ranking after round 7 of Bp. Diákolimpia IV. kcs. Lány

 No.  PNo.  Name                               Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

 -------------------------------------------------------------------------------

  1.       1  Kabai Zsuzsanna                 6.5  26.5  24.25  26.5  1956 1968 +0.02

  2.       2  Németh Henrietta                5.5  26.0  17.25  21.5  1709 1675 -0.11

  3.       7  Czinkóczky Réka                4.5  25.0  11.25  16.5  0000 1581  1581

            5  Keresztély Zsuzsanna           4.5  24.0  12.25  21.0  1323 1588 +1.25

  5.       3  Bödő Marianna                   4.0  24.0   7.50  13.0  1519 1509 -0.11

  6.       4  Érsek Laura                         3.5  26.5   7.75  14.5  1487  888 -1.05

            9  Soproni Zsuzsanna               3.5  22.0   5.25  15.0  0000 1316  1316

  8.       8  Diósy Anna                         2.0  22.0   1.00   8.0  0000  837   837

  9.       6  Batári Csilla                         1.0  26.0   0.00   4.0  0000  892   892

 10.      10  Szuhi Laura                        0.0  23.0   0.00   0.0  0000  708   708

 Lány V. korcsoport                           2009- április 9.

 Ranking after round 5 of Bp. Diákolimpia V. kcs. Lány

 No.  PNo.  Name                               Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

 -------------------------------------------------------------------------------

  1.       3  Hönsch Kamilla                   3.0  12.5   7.75   9.0  1766  794 -0.80

            5  Alberti Dorina                      3.0  12.5   7.25   9.0  0000 1648 0   

  3.       4  Kabai Krisztina                    2.5  12.5   6.50   7.0  1529 2501 +0.80

  4.       1  Molnár Anna                       1.5  12.5   3.00   5.0  0000 1455 0   

  5.       2  Trautmann Laura                 0.0  12.5   0.25   0.0  0000  913 0

 Lány VI. korcsoport                         2009- április 9.

 Ranking after round 5 of Bp. Diákolimpia VI. kcs. Lány

 No.  PNo.  Name                               Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

 -------------------------------------------------------------------------------

  1.       5  Kiss, Kinga                         4.0  14.0  10.00  13.0  2123  -   +0.00

  2.       3  Deák Emőke                       3.0  13.0   6.00  10.0  0000 1388 0   

  3.       2  Mészáros Ivett                     2.0  12.0   3.00   5.0  0000 1388 0   

  4.       4  Billay Anna                          1.0  11.0   1.00   2.0  0000 1388 0   

  5.       1  Varga, Virág                        0.0  12.5   6.25   0.0  1742  -   +0.00